城市軌道交通建設項目環保驗收監測內容
a) 噪聲監測:軌道交通線路、停車場、車輛段、車站兩側及周圍敏感點噪聲監測,停車場、車輛段、變電站廠界噪聲及風亭、冷卻塔的邊界噪聲監測。
b) 振動監測:軌道交通線路兩側及周圍敏感點振動監測。
c) 電磁輻射監測:變電站、軌道交通線路兩側及周圍敏感點電場磁場、無線電干擾監測。
d) 廢氣監測:停車場、車輛段內污染物廢氣排放的監測,食堂飲食油煙監測。
e) 廢水監測:生產廢水、生活污水中各污染物的監測;各車站生活污水排放污染物的監測(若排入市政污水管網可不進行監測)。
f) 空氣質量監測:車站、風亭進出口及車站內空氣質量監測。
g) 各項污染物治理設施效率的監測,必要時進行聲屏障隔聲效果、減振設施的減振效果測試。
h) 環境影響評價報告及批復中特別提出的需現場監測的項目和指標的監測。
城市軌道交通建設項目監測項目及頻次
城市軌道交通建設項目驗收基本污染因子參見表1。
表1 城市軌道交通建設項目驗收項目及頻次
類別 | 測點位置 | 監測項目 | 監測頻次 | |
噪聲 | 廠界噪聲 | 等效A 聲級,有試車線的廠界:等效A 聲級,持續時間 | 不少于2 晝夜,晝夜各2 次,部分敏感點噪聲采用 24 小時連續監測 | |
敏感點噪聲(包括列車運行噪聲、風亭、冷卻塔、車站噪聲) | 等效A 聲級 有車時:加測持續時間、 最大聲級 | |||
噪聲源(必要時測) | 等效A 聲級 | 按頻譜測試,傳聲器應置于距列車運行軌道中心線 7.5 m、高于軌面 1.2 m 處 | ||
振動 | 敏感點振動 | 有車時:每列車通過時的VLz10 VLzMAX 無車時:VLz10 | 不少于1 晝夜,晝夜各1 次,每次測試不少于 5 對列車通過 | |
電磁環境 | 變電站邊界 | 工頻電場強度、工頻磁感應強度、無線電干擾、電磁環境、干擾場強 | ?測試1次 | |
地面軌道邊界 | 對沿線開放式接受天線電視機的影響 | |||
廢氣 | 有組織排放源 | 燃油、燃氣、燃煤鍋爐 | 煙塵、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度、燃料含硫量 | 監測 2 天、每天 3 次、每次 1-4 個樣品 |
噴漆車間 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、顆粒物 | |||
無組織排放源 | 臭氣濃度 | 每 2 小時 1 次,1天4次 | ||
空氣質量 | 總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧 | 采樣時間:TSP、PM 10 每天至少12 小時,連續測 3 天,NO2、CO、臭氧每小時至少45 min 或至少每天 18 小時; | ||
廢水 | 污水處理站進、出口、外排口 | 化學需氧量、五日生化需氧量、石油類、pH 值、懸浮物、磷酸鹽、陰離子表面活性劑、總鎘、動植物油、氨氮、苯、甲苯、二甲苯、總鉻、六價鉻 | 不少于2 天,每天4次 |
城市軌道交通建設項目環保驗收監測機構
廣東華科檢測技術服務有限公司(SCT)是經國家認可委認可,具有中國合格評定國家認可委員會CNAS認可資質和計量認證CMA資質,已獲美國消費品安全委員會(CPSC)認可,為客戶提供一站式檢測服務及綠色解決方案的綜合性第三方檢測公司,專業提供 城市軌道交通建設項目環保驗收監測服務,出具 城市軌道交通建設項目環保驗收監測報告(CMA報告)滿足環保部門環保驗收相關要求。